Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | °Ô½ÃÀÏ | °Ô½ÃÀÚ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16785 | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ¼ºÎÁö¿øÃ»»ç ½ÅÃà °ÇÃà°ø»ç ÇöÀå¼³¸í ¾È³» | 2014-11-20 | ºÎ»ê°íµî¹ý¿ø |
|
19927 |
| 16784 | ³ó»ê¹° Á÷°Å·¡ ÀåÅÍ °³ÃÖ | 2014-11-20 | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø | 22860 | |
| 16783 | ÀÚÀ¯ÇбâÁ¦ Áø·ÎÁ÷¾÷üÇè(¼º»êÁßÇб³) ½Ç½Ã | 2014-11-20 | ¼¿ï¼ºÎÁö¹æ¹ý¿ø | 118818 | |
| 16782 | 2014³âµµ ÇϹݱâ Ä£Àý, ¼ºÆø·Â ¹× °¡Á¤Æø·Â ¿¹¹æ±³À° ½Ç½Ã | 2014-11-20 | ¼¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø | 158344 | |
| 16781 | 2014³âµµ ¼Ò³âº¸È£ÇùÀÇȸ °³ÃÖ | 2014-11-19 | ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø | 163078 | |
| 16780 | 2014. 11. 18.(È) ƯÇã¹ý¿ø ÅõÈ£´ëȸ °³ÃÖ | 2014-11-19 | ƯÇã¹ý¿ø [´ëÀü] | 123001 | |
| 16779 | º»ÀÎ ¼Ò¼Û, ¾Ë¸é ÈûÀÌ µÇ´Â 10°¡Áö | 2014-11-19 | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø |
|
94467 |
| 16778 | ¿¸° ¹ýÁ¤(open court) Çà»ç | 2014-11-19 | ¼¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø | 164146 | |
| 16777 | ã¾Æ°¡´Â ¹ýÁ¤ ½Ç½Ã | 2014-11-19 | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø | 23048 | |
| 16776 | 1»ç1ÃÌ ¹æ¹® ±èÀåüÇèÇà»ç ½Ç½Ã | 2014-11-19 | ¼¿ï¼ºÎÁö¹æ¹ý¿ø | 118787 |








