Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | °Ô½ÃÀÏ | °Ô½ÃÀÚ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15303 | ºÎ»ê¹ý¿øÁ¾ÇÕû»ç°ßÇÐ(°æÈ£°íµîÇб³) | 2014-05-27 | ºÎ»ê°íµî¹ý¿ø | 17463 | |
| 15302 | ¹ý¿ø°ø¹«¿ø±³À°¿ø ÀÌ·¯´× ¼ºñ½º °øÁö | 2014-05-27 | ¹ý¿ø°ø¹«¿ø±³À°¿ø | 167513 | |
| 15301 | ¢Ã °æÁÖ ÁÖ»óÀý¸® ÆÄµµ¼Ò¸®±æ ´Ù½Ã ¿Ã°Ô~ [ºÎ»ê¹ý¿ø ¼Ò½ÄÁö Á¦940È£] | 2014-05-27 | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø |
|
18913 |
| 15300 | ¼Ó±â¼±âº¸ °æ·Â°æÀï ä¿ë½ÃÇè ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢½ÃÇè ¾È³» | 2014-05-27 | ¼¿ï°íµî¹ý¿ø |
|
182538 |
| 15299 | ¿¸° ¹ýÁ¤(open court) Çà»ç °³ÃÖ | 2014-05-27 | ¼¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø | 174667 | |
| 15298 | ±¹¼¼Ã» ¼Ò¼Û¼öÇàÀÚ °£´ãȸ °³ÃÖ | 2014-05-27 | ¼¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø | 172493 | |
| 15297 | Á¦36ȸ º¸È£¼Ò³âÁöµµÇùÀÇȸ °³ÃÖ | 2014-05-27 | ¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø | 127170 | |
| 15296 | ´ëÀüÁö¹æº¯È£»çȸ¿ÍÀÇ °£´ãȸ °³ÃÖ | 2014-05-27 | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø | 76688 | |
| 15295 | ´ëÇѺ¯¸®»çȸ¿ÍÀÇ °£´ãȸ | 2014-05-27 | ƯÇã¹ý¿ø [´ëÀü] | 126699 | |
| 15294 | [¸ðÁý°ø°í/±â°£¿¬Àå] 2014³âµµ ´ë±¸°¡Á¤¹ý¿ø û¼Ò³âÂü¿©¹ýÁ¤ Âü¿©À뫆 ¸ðÁý±â°£ ¿¬Àå ¾È³» | 2014-05-27 | ´ë±¸°¡Á¤¹ý¿ø |
|
186425 |








