Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | °Ô½ÃÀÏ | °Ô½ÃÀÚ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14908 | 4¿ù ¹ÌÃßȦ¹Ù·Î¹Ì ½Ã»ó½Ä | 2014-04-10 | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø | 127527 | |
| 14907 | ºÎ»ê¹ý¿øÁ¾ÇÕû»ç°ßÇÐ(¼ö¿µÁßÇб³) | 2014-04-10 | ºÎ»ê°íµî¹ý¿ø | 29364 | |
| 14906 | ¡®¿¸° ¹ýÁ¤(open court)¡¯ °³Á¤½Ã°£ º¯°æ ¾È³» | 2014-04-10 | ¼¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø | 176900 | |
| 14905 | Á¦69ȸ ½Ä¸ñÀÏ Çà»ç | 2014-04-10 | ¼¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø | 195685 | |
| 14904 | Àü¶óºÏµµ±³À°¿¬¼ö¿ø°ú ±³Á÷¿ø Á÷¹«¿¬¼ö ¾÷¹«Çù¾à ü°á | 2014-04-10 | ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø | 129315 | |
| 14903 | Á¦42±â 9±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ ±³À°µî·Ï¾È³» | 2014-04-09 | ¹ý¿ø°ø¹«¿ø±³À°¿ø |
|
166939 |
| 14902 | Á¦69ȸ ½Ä¸ñÀÏ Çà»ç ½Ç½Ã | 2014-04-09 | ¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø | 43520 | |
| 14901 | 2014³âµµ Á¶Á¤À§¿ø À§ÃË½Ä °³ÃÖ | 2014-04-09 | ¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø | 43326 | |
| 14900 | [¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø ¼Ò½ÄÁö ¹Ý±¸´ë 4¿ùÈ£]-¿ï»ê¹ý¿ø¿¡¼ÀÇ 2°³¿ù, ±×¸®°í ¾Ö ¾Æºü | 2014-04-09 | ¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø |
|
43210 |
| 14899 | Á¦2ȸ ¹ý¿ø°ßÇÐ ¼Ò°¨¹® °ø¸ð ¾È³» | 2014-04-09 | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø | 75469 |








